CARACTERISTICAS
| ALTURA |
| 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| L | 120 | 591.87 | 614.01 | 636.15 | 658.29 |
| I | 200 | 690.00 | 717.28 | 744.56 | 771.84 |
| N | 240 | 739.06 | 768.91 | 798.76 | 828.61 |
| E | 300 | 812.66 | 846.36 | 880.06 | 913.77 |
| A | 360 | 886.25 | 923.81 | 961.37 | 998.93 |
| 400 | 935.32 | 975.45 | 1015.57 | 1055.70 | |
| corte | 245 | 295 | 345 | 375 |
Notas:
Especifique se o suporte é retirado da parede ou do teto.