Droppy GP

///Droppy GP
Droppy GP
Droppy GA

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
150 200 250 300
L 120 394.57 401.79 416.97 424.20
I 200 472.06 484.11 504.10 516.15
N 240 510.81 525.26 547.67 661.89
E 300 568.93 587.00 613.02 631.08
A 360 627.05 648.74 678.37 700.05
400 665.80 689.89 721.93 746.02
corte 205 255 305 355
Notas:

Especificar si la cogida del cajón es a pared o techo.

Droppy GC
Droppy GC
× How can I help you?